比赛赛程:
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 主舞台直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:30 | 30 | 30 | 开幕式 | |||
12:30 | 13:00 | 30 | 30 | 自由足球发布 | |||
13:00 | 13:45 | 45 | 35 | 第1场 | AvsB | Bo13 | QQ飞车 车队道具 半决赛 第一场 |
13:45 | 14:30 | 45 | 35 | 第2场 | CvsD | Bo13 | QQ飞车 车队道具 半决赛 第二场 |
14:30 | 15:15 | 45 | 35 | 第3场 | AB负vsCD负(L5vsL6) | Bo13 | QQ飞车 车队道具 季军赛 |
15:15 | 16:00 | 45 | 35 | 第4场 | ABvsCD胜(W5vsW6) | Bo13 | QQ飞车 车队道具 决赛 |
16:00 | 16:30 | 30 | 20 | 第5场 | A1vsA2 | Bo5 | QQ飞车 女子个人竞速 八进四 第一场 |
16:30 | 17:00 | 30 | 20 | 第6场 | A3vsA4 | Bo5 | QQ飞车 女子个人竞速 八进四 第二场 |
17:00 | 17:30 | 30 | 20 | 第7场 | B1vsB2 | Bo5 | QQ飞车 女子个人竞速 八进四 第三场 |
17:30 | 18:00 | 30 | 20 | 第8场 | B3vsB4 | Bo5 | QQ飞车 女子个人竞速 八进四 第四场 |
18:00 | 19:00 | 60 | 第9场 | Bo1 | 枪神纪 | ||
19:00 | 19:30 | 30 | 第10场 | AvsB | Bo3 | 炫斗之王半决赛第一场 | |
19:30 | 20:00 | 30 | 第11场 | CvsD | Bo3 | 炫斗之王半决赛第二场 | |
20:00 | 20:30 | 30 | 20 | 第12场 | A1A2胜者vsA3A4胜者 | Bo7 | QQ飞车 女子个人竞速 半决赛 第一场 |
20:30 | 21:00 | 30 | 20 | 第13场 | B1B2胜者vsB3B4胜者 | Bo7 | QQ飞车 女子个人竞速 半决赛 第二场 |
21:00 | 21:30 | 30 | 20 | 第14场 | A负vsB负(L10vsL11) | Bo7 | QQ飞车 女子个人竞速 季军赛 |
21:30 | 22:00 | 30 | 20 | 第15场 | A胜vsB胜(W10vsW11) | Bo7 | QQ飞车 女子个人竞速 决赛 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 第二路直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 14:00 | 60 | 60 | 第1场 | AvB | Bo1 | 枪神纪半决赛 |
13:00 | 14:00 | 60 | 60 | 第12场 | CvD | Bo1 | 枪神纪半决赛 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 主舞台直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:30 | 30 | 20 | 第1场 | A1vsA2 | Bo7 | QQ飞车 男子个人竞速 八进四 第一场 |
13:30 | 14:00 | 30 | 20 | 第2场 | A3vsA4 | Bo7 | QQ飞车 男子个人竞速 八进四 第二场 |
14:00 | 14:30 | 30 | 20 | 第3场 | B1vsB2 | Bo7 | QQ飞车 男子个人竞速 八进四 第三场 |
14:30 | 15:00 | 30 | 20 | 第4场 | B3vsB4 | Bo7 | QQ飞车 男子个人竞速 八进四 第四场 |
15:00 | 15:45 | 45 | 35 | 第5场 | A1A2胜者vsA3A4胜者 | Bo13 | QQ飞车 男子个人竞速 半决赛 第一场 |
15:45 | 16:30 | 45 | 35 | 第6场 | B1B2胜者vsB3B4胜者 | Bo13 | QQ飞车 男子个人竞速 半决赛 第二场 |
16:30 | 17:15 | 45 | 35 | 第7场 | A负vsB负(L5vsL6) | Bo13 | QQ飞车 男子个人竞速 季军赛 |
17:15 | 18:00 | 45 | 第8场 | QQ游戏英雄杀 | |||
18:00 | 19:00 | 休息 | |||||
19:00 | 19:30 | 30 | 第9场 | 半决赛负vs半决赛负 | Bo3 | 炫斗之王季军赛 | |
19:30 | 20:00 | 30 | 第10场 | 半决赛胜vs半决赛胜 | Bo5 | 炫斗之王决赛 | |
20:00 | 20:30 | 30 | 20 | 第11场 | AvsB | Bo13 | QQ飞车 车队竞速 半决赛 第一场 |
20:30 | 21:00 | 30 | 20 | 第12场 | CvsD | Bo13 | QQ飞车 车队竞速 半决赛 第二场 |
21:00 | 21:30 | 30 | 20 | 第13场 | AB负vsCD负(L5vsL6) | Bo13 | QQ飞车 车队竞速 季军赛 |
21:30 | 22:00 | 30 | 20 | 第14场 | AB胜vsCD胜(W5vsW6) | Bo13 | QQ飞车 车队竞速 决赛 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 第二路直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:40 | 40 | 30 | 第1场 | A1vsA2 | Bo3 | DNF 团队赛 小组赛 A组 第一轮 |
13:00 | 13:40 | 40 | 30 | 第2场 | A3vsA4 | Bo3 | DNF 团队赛 小组赛 A组 第一轮 |
13:40 | 14:20 | 40 | 30 | 第3场 | A1vsA3 | Bo3 | DNF 团队赛 小组赛 A组 第二轮 |
13:40 | 14:20 | 40 | 30 | 第4场 | A2vsA4 | Bo3 | DNF 团队赛 小组赛 A组 第二轮 |
15:00 | 15:40 | 40 | 30 | 第5场 | A1vsA4 | Bo3 | DNF 团队赛 小组赛 A组 第三轮 |
15:00 | 15:40 | 40 | 30 | 第6场 | A2vsA3 | Bo3 | DNF 团队赛 小组赛 A组 第三轮 |
13:00 | 13:40 | 40 | 30 | 第7场 | B1vsB2 | Bo3 | DNF 团队赛 小组赛 B组 第一轮 |
13:00 | 13:40 | 40 | 30 | 第8场 | B3vsB4 | Bo3 | DNF 团队赛 小组赛 B组 第一轮 |
13:40 | 14:20 | 40 | 30 | 第9场 | B1vsB3 | Bo3 | DNF 团队赛 小组赛 B组 第二轮 |
13:40 | 14:20 | 40 | 30 | 第10场 | B2vsB4 | Bo3 | DNF 团队赛 小组赛 B组 第二轮 |
15:00 | 15:40 | 40 | 30 | 第11场 | B1vsB4 | Bo3 | DNF 团队赛 小组赛 B组 第三轮 |
15:00 | 15:40 | 40 | 30 | 第12场 | B2vsB3 | Bo3 | DNF 团队赛 小组赛 B组 第三轮 |
20:00 | 20:20 | 20 | 10 | 第13场 | A1vsA2 | Bo3 | DNF 个人赛 小组赛 A组 第一轮 |
20:00 | 20:20 | 20 | 10 | 第14场 | A3vsA4 | Bo3 | DNF 个人赛 小组赛 A组 第一轮 |
20:20 | 20:40 | 20 | 10 | 第15场 | A1vsA3 | Bo3 | DNF 个人赛 小组赛 A组 第二轮 |
20:20 | 20:40 | 20 | 10 | 第16场 | A2vsA4 | Bo3 | DNF 个人赛 小组赛 A组 第二轮 |
20:40 | 21:00 | 20 | 10 | 第17场 | A1vsA4 | Bo3 | DNF 个人赛 小组赛 A组 第三轮 |
20:40 | 21:00 | 20 | 10 | 第18场 | A2vsA3 | Bo3 | DNF 个人赛 小组赛 A组 第三轮 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 主舞台直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:50 | 50 | 40 | 第1场 | A#1vsB#2 | Bo5 | DNF 团队赛 半决赛 第一场 |
13:50 | 14:40 | 50 | 40 | 第2场 | A#2vsB#1 | Bo5 | DNF 团队赛 半决赛 第二场 |
14:40 | 15:30 | 50 | 40 | 第3场 | 半决赛负vs半决赛负(L1vsL2) | Bo5 | DNF 团队赛 季军赛 |
15:30 | 15:50 | 20 | 10 | 第4场 | B1vsB2 | Bo3 | DNF 个人赛 小组赛 B组 第一轮 |
15:50 | 16:10 | 20 | 10 | 第5场 | B3vsB4 | Bo3 | DNF 个人赛 小组赛 B组 第一轮 |
16:10 | 16:30 | 20 | 10 | 第6场 | B1vsB3 | Bo3 | DNF 个人赛 小组赛 B组 第二轮 |
16:30 | 16:50 | 20 | 10 | 第7场 | B2vsB4 | Bo3 | DNF 个人赛 小组赛 B组 第二轮 |
16:50 | 17:10 | 20 | 10 | 第8场 | B1vsB4 | Bo3 | DNF 个人赛 小组赛 B组 第三轮 |
17:10 | 17:30 | 20 | 10 | 第9场 | B2vsB3 | Bo3 | DNF 个人赛 小组赛 B组 第三轮 |
17:30 | 18:10 | 40 | 第10场 | Bo3 | TNT | ||
18:10 | 18:40 | 休息 | |||||
18:40 | 19:00 | 20 | 第11场 | DNF刷图表演 | |||
19:00 | 19:25 | 25 | 15 | 第12场 | A#1vsB#2 | Bo5 | DNF 个人赛 半决赛 第一场 |
19:25 | 19:50 | 25 | 15 | 第13场 | A#2vsB#1 | Bo5 | DNF 个人赛 半决赛 第二场 |
19:50 | 20:20 | 30 | 第14场 | 个人 | Bo7 | QQ炫舞个人赛决赛 | |
20:20 | 20:50 | 30 | 第15场 | 团队 | Bo7 | QQ炫舞团队赛决赛 | |
20:50 | 21:20 | 30 | 20 | 第16场 | 半决赛负vs半决赛负(L12vsL13) | Bo7 | DNF 个人赛 季军赛 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 第二路直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 30 | 第6场 | Bo5 | QQ炫舞团队半决赛 | ||
15:00 | 15:30 | 30 | 第7场 | Bo5 | QQ炫舞团队半决赛 | ||
15:30 | 16:00 | 30 | 第8场 | Bo7 | QQ炫舞团队季军赛 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 主舞台直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16:00 | 60 | 40 | 第1场 | A1vsA2 | Bo1 | LOL A组循环赛第一轮 |
16:00 | 17:00 | 60 | 40 | 第2场 | A3vsA4 | Bo1 | LOL A组循环赛第一轮 |
17:00 | 18:00 | 60 | 40 | 第3场 | A1vsA3 | Bo1 | LOL A组循环赛第二轮 |
18:00 | 18:30 | 30 | 第4场 | 霸三国OL | |||
18:30 | 19:00 | 休息 | |||||
19:00 | 20:00 | 60 | 40 | 第5场 | A2vsA4 | Bo1 | LOL A组循环赛第二轮 |
20:00 | 21:00 | 60 | 40 | 第6场 | A1vsA4 | Bo1 | LOL A组循环赛第三轮 |
21:00 | 22:00 | 60 | 40 | 第7场 | A2vsA3 | Bo1 | LOL A组循环赛第三轮 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 主舞台直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16:00 | 60 | 40 | 第1场 | B1vsB2 | Bo1 | LOL B组循环赛第一轮 |
16:00 | 17:00 | 60 | 40 | 第2场 | B3vsB4 | Bo1 | LOL B组循环赛第一轮 |
17:00 | 18:00 | 60 | 40 | 第3场 | B1vsB3 | Bo1 | LOL B组循环赛第二轮 |
18:00 | 18:30 | 30 | 第4场 | 半决赛胜vs半决赛胜 | NBA2K OL个人决赛 | ||
18:30 | 19:00 | 30 | 第5场 | 半决赛胜vs半决赛胜 | NBA2K OL团队决赛 | ||
19:00 | 20:00 | 60 | 40 | 第6场 | B2vsB4 | Bo1 | LOL B组循环赛第二轮 |
20:00 | 21:00 | 60 | 40 | 第7场 | B1vsB4 | Bo1 | LOL B组循环赛第三轮 |
21:00 | 22:00 | 60 | 40 | 第8场 | B2vsB3 | Bo1 | LOL B组循环赛第三轮 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 第二路直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:30 | 30 | 第1场 | AvsB | NBA2K OL个人半决赛 | ||
13:00 | 13:30 | 30 | 第2场 | CvsD | NBA2K OL个人半决赛 | ||
13:30 | 14:00 | 30 | 第3场 | 半决赛负vs半决赛负 | NBA2K OL个人季军赛 | ||
14:00 | 14:30 | 30 | 第4场 | AvsB | NBA2K OL团队半决赛 | ||
14:00 | 14:30 | 30 | 第5场 | CvsD | NBA2K OL团队半决赛 | ||
14:30 | 15:00 | 30 | 第6场 | 半决赛负vs半决赛负 | NBA2K OL团队季军赛 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 主舞台直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 13:00 | 60 | 第1场 | 小队赛-家族赛 | Bo3 | 剑灵 | |
13:00 | 15:20 | 140 | 120 | 第2场 | A组第一vsB组第二 | Bo3 | LoL半决赛第一场 |
15:20 | 17:40 | 140 | 120 | 第3场 | B组第一vsA组第二 | Bo3 | LoL半决赛第二场 |
17:40 | 18:40 | 60 | 第4场 | Bo7 | 刀剑2 | ||
18:40 | 21:00 | 140 | 120 | 第5场 | 半决赛负vs半决赛负(L1vsL2) | Bo3 | LOL 季军赛 |
21:00 | 23:20 | 140 | 120 | 第6场 | 半决赛胜vs半决赛胜(W1vsW2) | Bo3 | LOL 决赛 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 主舞台直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 15:20 | 140 | 120 | 第1场 | 职业联赛第一vs职业联赛第四 | Bo3 | LoL职业联赛半决赛第一场 |
16:00 | 16:20 | 60 | 第2场 | 半决赛胜vs半决赛胜 | Bo3 | 生化战场决赛 | |
16:20 | 17:20 | 60 | 第3场 | 寻仙 | |||
17:20 | 18:20 | 休息 | |||||
18:20 | 20:40 | 140 | 120 | 第4场 | 职业联赛第二vs职业联赛第三 | Bo3 | LoL职业联赛半决赛第二场 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 第二路直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 14:10 | 70 | 60 | 第1场 | A1vsA2 | Bo3 | 逆战八进四 第一场 |
14:10 | 15:20 | 70 | 60 | 第2场 | A3vsA4 | Bo3 | 逆战八进四 第二场 |
13:00 | 14:10 | 70 | 60 | 第3场 | B1vsB2 | Bo3 | 逆战八进四 第三场 |
14:10 | 15:20 | 70 | 60 | 第4场 | B3vsB4 | Bo3 | 逆战八进四 第四场 |
13:00 | 14:20 | 80 | 60 | 第1场 | A1vsA2 | Bo3 | 穿越火线百城联赛A组 第一场 |
13:00 | 14:20 | 80 | 60 | 第2场 | A3vsA4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛A组 第二场 |
14:20 | 15:40 | 80 | 60 | 第3场 | A1vsA3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛A组 第三场 |
14:20 | 15:40 | 80 | 60 | 第4场 | A2vsA4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛A组 第四场 |
15:40 | 17:00 | 80 | 60 | 第5场 | A1vsA4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛A组 第五场 |
15:40 | 17:00 | 80 | 60 | 第6场 | A2vsA3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛A组 第六场 |
13:00 | 14:20 | 80 | 60 | 第7场 | B1vsB2 | Bo3 | 穿越火线百城联赛B组 第一场 |
13:00 | 14:20 | 80 | 60 | 第8场 | B3vsB4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛B组 第二场 |
14:20 | 15:40 | 80 | 60 | 第9场 | B1vsB3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛B组 第三场 |
14:20 | 15:40 | 80 | 60 | 第10场 | B2vsB4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛B组 第四场 |
15:40 | 17:00 | 80 | 60 | 第11场 | B1vsB4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛B组 第五场 |
15:40 | 17:00 | 80 | 60 | 第12场 | B2vsB3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛B组 第六场 |
17:00 | 18:20 | 80 | 60 | 第13场 | C1vsC2 | Bo3 | 穿越火线百城联赛C组 第一场 |
17:00 | 18:20 | 80 | 60 | 第14场 | C3vsC4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛C组 第二场 |
18:20 | 19:40 | 80 | 60 | 第15场 | C1vsC3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛C组 第三场 |
18:20 | 19:40 | 80 | 60 | 第16场 | C2vsC4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛C组 第四场 |
19:40 | 21:00 | 80 | 60 | 第17场 | C1vsC4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛C组 第五场 |
19:40 | 21:00 | 80 | 60 | 第18场 | C2vsC3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛C组 第六场 |
17:00 | 18:20 | 80 | 60 | 第19场 | D1vsD2 | Bo3 | 穿越火线百城联赛D组 第一场 |
18:20 | 19:40 | 80 | 60 | 第20场 | D1vsD3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛D组 第二场 |
19:40 | 21:00 | 80 | 60 | 第21场 | D2vsD3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛D组 第三场 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 第二路直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 13:00 | 60 | 第1场 | AvsB | Bo3 | 生化战场半决赛 | |
12:00 | 13:00 | 60 | 第2场 | CvsD | Bo3 | 生化战场半决赛 | |
13:00 | 14:00 | 60 | 第3场 | 半决赛负vs半决赛负 | Bo3 | 生化战场季军赛 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 主舞台直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16:10 | 70 | 60 | 第1场 | A1A2胜者vsA3A4胜者 | Bo3 | 逆战半决赛 第一场 |
16:10 | 17:20 | 70 | 60 | 第2场 | B1B2胜者vsB3B4胜者 | Bo3 | 逆战半决赛 第二场 |
17:20 | 18:20 | 60 | 第3场 | Bo3 | 御龙在天 | ||
18:00 | 19:00 | 休息 | |||||
19:00 | 19:30 | 30 | 120 | 第4场 | 逆战机甲表演 | ||
19:30 | 20:40 | 70 | 60 | 第5场 | A负vsB负(L1vsL2) | Bo3 | 逆战季军赛 |
20:40 | 21:50 | 70 | 60 | 第6场 | A胜vsB胜(W1vsW2) | Bo3 | 逆战决赛 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 第二路直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 14:20 | 80 | 60 | 第22场 | E1vsE2 | Bo3 | 穿越火线百城联赛E组 第一场 |
13:00 | 14:20 | 80 | 60 | 第23场 | E3vsE4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛E组 第二场 |
14:20 | 15:40 | 80 | 60 | 第24场 | E1vsE3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛E组 第三场 |
14:20 | 15:40 | 80 | 60 | 第25场 | E2vsE4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛E组 第四场 |
15:40 | 17:00 | 80 | 60 | 第26场 | E1vsE4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛E组 第五场 |
15:40 | 17:00 | 80 | 60 | 第27场 | E2vsE3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛E组 第六场 |
13:00 | 14:20 | 80 | 60 | 第28场 | F1vsF2 | Bo3 | 穿越火线百城联赛F组 第一场 |
14:20 | 15:40 | 80 | 60 | 第29场 | F1vsF3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛F组 第二场 |
15:40 | 17:20 | 80 | 60 | 第30场 | F2vsF3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛F组 第三场 |
17:00 | 18:20 | 80 | 60 | 第31场 | G1vsG2 | Bo3 | 穿越火线百城联赛C组 第一场 |
17:00 | 18:20 | 80 | 60 | 第32场 | G3vsG4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛G组 第二场 |
18:20 | 19:40 | 80 | 60 | 第33场 | G1vsG3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛G组 第三场 |
18:20 | 19:40 | 80 | 60 | 第34场 | G2vsG4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛G组 第四场 |
19:40 | 21:00 | 80 | 60 | 第35场 | G1vsG4 | Bo3 | 穿越火线百城联赛G组 第五场 |
19:40 | 21:00 | 80 | 60 | 第36场 | G2vsG3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛G组 第六场 |
17:00 | 18:20 | 80 | 60 | 第37场 | H1vsH2 | Bo3 | 穿越火线百城联赛H组 第一场 |
18:20 | 19:40 | 80 | 60 | 第38场 | H1vsH3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛H组 第二场 |
19:40 | 21:00 | 80 | 60 | 第39场 | H2vsH3 | Bo3 | 穿越火线百城联赛H组 第三场 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 主舞台直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16:20 | 80 | 60 | 第1场 | AvsB | Bo3 | 穿越火线百城联赛八进四第一场 |
16:20 | 17:40 | 80 | 60 | 第2场 | CvsD | Bo3 | 穿越火线百城联赛八进四第二场 |
17:40 | 18:40 | 60 | 第3场 | Bo3 | 节奏大师手机 | ||
18:40 | 19:40 | 60 | 第4场 | Bo7 | 烈焰行动 | ||
19:40 | 21:00 | 80 | 60 | 第5场 | EvsF | Bo3 | 穿越火线百城联赛八进四第三场 |
21:00 | 22:20 | 80 | 60 | 第6场 | GvsH | Bo3 | 穿越火线百城联赛八进四第四场 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 主舞台直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 15:00 | 30 | 重火力 | ||||
15:00 | 16:20 | 80 | 60 | 第1场 | AB胜vsEF胜 | Bo3 | 穿越火线百城联赛半决赛第一场 |
16:20 | 17:40 | 80 | 60 | 第2场 | CD胜vsGH胜 | Bo3 | 穿越火线百城联赛半决赛第二场 |
17:40 | 18:40 | 60 | 第3场 | 节奏大师ipad | |||
18:40 | 19:40 | 60 | 第4场 | 半决赛胜vs半决赛胜 | 战争前线决赛 | ||
19:40 | 21:00 | 80 | 60 | 第5场 | 半决赛负vs半决赛负 | Bo3 | 穿越火线百城联赛季军赛 |
21:00 | 22:20 | 80 | 60 | 第6场 | 半决赛胜vs半决赛胜 | Bo3 | 穿越火线百城联赛决赛 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 第二路直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16:00 | 60 | 60 | 第1场 | AvsB | Bo3 | 战争前线半决赛 |
16:00 | 17:00 | 60 | 60 | 第2场 | CvsD | Bo3 | 战争前线半决赛 |
17:00 | 18:00 | 60 | 第3场 | 半决赛负vs半决赛负 | Bo3 | 战争前线季军赛 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 主舞台直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 主舞台直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 主舞台直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:50 | 50 | 40 | 第3场 | 半决赛胜vs半决赛胜 | Bo5 | DNF 团队赛 决赛 |
13:50 | 14:20 | 30 | 20 | 第16场 | 半决赛胜vs半决赛胜 | Bo7 | DNF 个人赛 决赛 |
14:20 | 14:30 | 10 | DNF颁奖 | ||||
14:30 | 15:50 | 80 | 60 | 第6场 | 半决赛第一场 | Bo3 | CFPL半决赛 |
15:50 | 17:10 | 80 | 60 | 第6场 | 半决赛第二场 | Bo3 | CFPL半决赛 |
17:10 | 18:00 | 休息 | |||||
18:00 | 19:20 | 80 | 60 | 第6场 | 半决赛负vs半决赛负 | Bo3 | CFPL季军赛 |
19:20 | 20:40 | 80 | 60 | 第6场 | 半决赛胜vs半决赛胜 | Bo3 | CFPL决赛 |
20:40 | 20:55 | 15 | CFPL颁奖 |
开始 | 结束 | 时长 | 游戏时间 | 场次 | 对阵 | 赛制 | 主舞台直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:45 | 45 | 35 | 第1场 | A胜vsB胜 | Bo13 | QQ飞车 男子个人竞速 决赛 |
13:50 | 14:00 | 15 | QQ飞车颁奖 | ||||
14:20 | 16:20 | 140 | 120 | 第1场 | (一四)负vs(二三)负 | Bo3 | LoL职业联赛季军赛 |
16:20 | 17:20 | 休息 | |||||
17:00 | 21:00 | 240 | 200 | (一四)胜vs(二三)胜 | Bo5 | LoL职业联赛决赛 | |
21:10 | 21:10 | 10 | LOL职业联赛颁奖 |